貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
為深入貫徹黨的二十大精神,全面落實黨中央、國務院“穩就業”決策部署。根據《教育部辦公廳關于高等學校做好2023年開發科研助理崗位吸納畢業生就業工作的通知》(教科信廳函〔2023〕11號)和《科技部等七部門做好科研助理崗位開發和落實工作的通知》(國科發區〔2022〕185號)要求,結合《省教育廳辦公室關于高等學校做好2023年開發科研助理崗位吸納畢業生就業工作的通知》文件精神,結合學校崗位需求實際,現就2023年科研助理、管理助理崗位招聘事宜公告如下:
一、招聘原則
(一)堅持黨管干部、黨管人才的原則;
(二)堅持德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢的原則;
(三)堅持按需設崗、按崗招聘、人崗相適、人事相宜的原則;
(四)堅持公開、平等、競爭、擇優的原則。
二、招聘對象及人數
根據工作需要,招聘全日制本科學歷、學士學位及以上2023年應屆畢業生244名,作為科研助理、管理助理。具體招聘崗位及要求見《遵義醫科大學2023年科研助理、管理助理(非編制)崗位及要求一覽表》(附件1)。
三、招聘條件
1.具有中華人民共和國國籍,擁護中華人民共和國憲法,具有良好的思想政治素質。
2.具有正確的政治立場、政治態度、理想信念和思想品德。
3.遵紀守法,誠實守信,品行端正、人格健全。
4.安心應聘崗位工作,有較強的事業心和責任感。
5.具有勝任應聘崗位需要的相關專業知識(含科學素質)和工作能力。
6.應聘人員僅限于本科學歷、學士學位及以上的2023年應屆畢業生。
7.應聘人員應于2023年7月31日前取得學歷及學位證書。
8.身體健康,符合應聘崗位要求的身體條件。
9.符合應聘崗位要求的其它具體資格和條件。
四、用工形式及聘用待遇
科研(管理)助理用工形式為勞務派遣,薪酬福利按照《遵義醫科大學進一步規范管理科研助理工作實施方案》執行。
五、招聘程序
(一)報名方式、時間和要求
(1)報名方式:報名采取網上報名的方式進行,應聘人員登錄https://baoming-zmu.i60.cc/dist/#/,注冊并提交報名申請,進入“遵義醫科大學2023年科研(管理)助理崗位招聘報名入口”進行系統報名。
(2)報名時間:2023年6月20日17:30至2023年6月28日17:00。
(3)報名要求:網上報名的應聘人員信息必須填報真實,若網上填寫信息不真實、不完整或填寫錯誤的責任自負。
(二)報名時需提供下列材料
(1)有效《居民身份證》(或戶籍所在地公安機關出具的附本人照片的戶籍、身份證明)掃描件。(上傳于近期免冠照按鈕位置)。
(2)畢業證書、學位證書或完整的畢業生就業推薦表掃描件。
(三)資格審查
資格審查貫穿于招聘工作全過程,如在招聘過程中任何環節發現有違紀違規、材料不齊、提供虛假信息或應聘人員條件不符合招聘崗位條件要求等情況的,隨時取消應聘資格。
(四)選聘
各用人部門(院系)應加強對候選人政治素質和業務能力的把關。由用人部門(院系)對應聘者進行考核,候選人經用人部門(院系)審核通過后,報學校人事處審批。
(五)考察
考察工作由各用人部門(院系)具體實施,考察對象為通過選聘考核且體檢合格人員?疾斓闹攸c是了解掌握考察對象在政治思想、道德品質、能力素質、遵紀守法等方面的情況以及學習工作和應聘期間的表現,同時要核實考察對象是否符合規定的報考資格條件,提供的報考信息和相關材料是否真實、準確等方面的情況。
考察不合格者,取消其進入下一環節的資格。
(六)公示招聘結果
經選聘考核、考察合格的應聘人員,確定為擬聘用人員,在遵義醫科大學官網(https://www.zmu.edu.cn)公示擬聘用人員名單。公示時間不少于三個工作日,接受社會監督。
公示期間查實有嚴重問題影響聘用的,取消聘用資格,一時難以查實的,暫緩聘用,待查實并做出結論后再決定是否聘用,擬聘用人員名單公示后不再進行遞補工作。
(七)辦理聘用手續
公示結果不影響聘用的,按規定辦理聘用手續。
被聘用人員應在規定時間到招聘單位報到,若在規定時間內不報到或不服從安排者,視為自動放棄。
六、有關說明
我校招聘各環節不收取任何費用,相關通知以遵義醫科大學官網(https://www.zmu.edu.cn)公告為準,請應聘人員自行關注,我校不再另行通知。
本公告由遵義醫科大學人事處、招生就業處負責解釋。
聯系人: 趙老師 何老師
聯系電話:0851-28609725 0851-28609363
附件:
1.遵義醫科大學2023年科研助理、管理助理(非編制)崗位及要求一覽表
遵義醫科大學2023年科研助理、管理助理(非編制)崗位及要求一覽表 | |||||||
序號 | 內設機構名稱 | 崗位名額 | 科研(管理)助理崗位實際需求情況 | 學歷要求 | 需求專業 | 備注 | |
需求類別 | 名額分配 | ||||||
1 | 學生工作部(處) | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
2 | 教師工作部 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
3 | 機關黨委 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
4 | 教務處 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
5 | 人事處 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 計算機、公共事業管理、中文 | 2023年應屆畢業生 |
6 | 財務處 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 計算機、管理 | 2023年應屆畢業生 |
7 | 科技處 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
8 | 設備處 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
9 | 研究生院(研究生工作部) | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
10 | 招生就業處 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 公共事業管理、醫學信息工程 | 2023年應屆畢業生 |
11 | 國有資產管理處 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
12 | 國際合作處 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限(英語專業優先) | 2023年應屆畢業生 |
13 | 藥學院(基礎藥理重點實驗室) | 9 | 科研助理 | 7 | 本科及以上 | 制藥工程、藥物制劑、藥學、臨床藥學專業 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 制藥工程、藥物制劑、藥學、臨床藥學 | 2023年應屆畢業生 | |||
14 | 護理學院 | 4 | 科研助理 | 2 | 本科及以上 | 護理學、助產學 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 護理學、助產學 | 2023年應屆畢業生 | |||
15 | 公共衛生學院 | 6 | 科研助理 | 4 | 本科及以上 | 預防醫學、食品質量與安全 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 預防醫學、食品質量與安全 | 2023年應屆畢業生 | |||
16 | 醫學信息工程學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 醫學信息工程學,信息與計算科學 | 2023年應屆畢業生 |
17 | 麻醉醫學院 | 8 | 科研助理 | 6 | 本科及以上 | 麻醉學專業 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學專業 | 2023年應屆畢業生 | |||
18 | 管理學院 | 3 | 管理助理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
19 | 醫學影像學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 2023年應屆畢業生 |
20 | 檢驗醫學院 | 3 | 科研助理 | 1 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術專業 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術專業 | 2023年應屆畢業生 | |||
21 | 體育與健康學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 社體、運康 | 2023年應屆畢業生 |
22 | 基礎醫學院(生命科學研究院) | 12 | 科研助理 | 10 | 本科及以上 | 臨床醫學、預防醫學等 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
23 | 外國語學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
24 | 法醫學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 法醫學 | 2023年應屆畢業生 |
25 | 馬克思主義學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
26 | 全科醫學院 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
27 | 學報編輯部 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
28 | 圖書館 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
29 | 計算機網絡管理中心 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 醫學信息工程,信息與計算科學 | 2023年應屆畢業生 |
30 | 實驗動物中心 | 2 | 管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
31 | 教育教學質量控制中心 | 1 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
32 | 附屬口腔醫院 | 20 | 科研助理 | 10 | 本科及以上 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
33 | 第二附屬醫院 | 20 | 科研助理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 17 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
34 | 第五附屬醫院 | 40 | 管理助理 | 40 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
2023年應屆畢業生 | |||||||
35 | 珠海校區 | 20 | 管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
36 | 附屬醫院 | 57 | 科研助理 | 1 | 本科 | 臨床專業 | 2023年應屆畢業生 |
科研助理 | 6 | 本科 | 醫學影像學、醫學影像技術 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 8 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科 | 臨床及衛生管理 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 2 | 本科 | 醫學、藥學、材料學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 2 | 本科 | 針灸推拿學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 2 | 本科 | 法醫學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 2 | 本科 | 護理學/助產 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 10 | 本科 | 臨床醫學、康復治療學、精神醫學、兒科學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 2 | 本科 | 臨床醫學、醫學檢驗技術 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 碩士 | 婦產科學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科 | 思政、管理等相關專業均可 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科 | 臨床醫學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科 | 臨床醫學、精神病學、精神病與心理衛生學 | 2023年應屆畢業生 | |||
科研助理 | 1 | 本科 | 心理學(有心理咨詢資格證書) | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 10 | 本科 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 2 | 本科 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 1 | 本科 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | |||
管理助理 | 2 | 本科 | 不限 | 2023年應屆畢業生 |
2.報名入口:https://baoming-zmu.i60.cc/dist/#/
(信息來源:https://www.zmu.edu.cn/info/1083/27293.htm)